Zelo Administração de Imóveis Ltda
1.000 m²
4.100 a 4.820 m²
Até 8 Quartos
Até 6 Banheiros
Até 6 Vagas
Água
Bosque
Clube
Lago
Playground
Portaria 24h
Salão de festas
Sistema de segurança
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Casa | Térreo | 1000.0 | 4261.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Casa | Térreo | - | 4100.0 | - | 3 | 1 | - | - |
Casa | Térreo | - | 4820.0 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Chácara | Térreo | - | 4250.0 | - | - | - | - | - |
Chácara | Térreo | - | 4500.0 | - | - | - | - | - |
Chácara | Térreo | - | 4200.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 4250.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 600.0 | 4750.0 | - | 4 | 4 | - | - |
Terreno | Térreo | - | 4220.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 600.0 | 4750.0 | - | 5 | 5 | 3 | 6 |
Terreno | Térreo | - | 4250.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 600.0 | 4750.0 | - | 4 | 4 | 5 | - |
Casa | Térreo | - | 4100.0 | - | 3 | 1 | 4 | - |
Casa | Térreo | 235.0 | 4250.0 | - | 4 | 3 | 2 | - |
Chácara | Térreo | 590.92 | 4220.0 | - | 8 | 3 | 6 | - |
Chácaras Campo Verde, casas, chácaras e terrenos Jardim Timbara - Campo Limpo Paulista
4894507-F50
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies