Água
Bosque
Campo de futebol
Campo golfe
Churrasqueira
Clube
Guarita de segurança
Heliponto
Iluminação pública
Instalações para internet
Jardim
Lago
Piscina
Playground
Poço artesiano
Portão eletrônico
Portaria 24h
Quadra de Tênis
Quadra poliesportiva
Rua asfaltada
Salão de festas
Salão de jogos
Segurança interna
Sistema de incêndio
Sistema de segurança
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Casa | Térreo | 400.0 | 1060.0 | - | 3 | 1 | 5 | 6 |
Terreno | Térreo | - | 728.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 690.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 445.95 | 2459.0 | - | 4 | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 600.0 | - | 3 | 2 | 3 | - |
Casa | Térreo | 190.0 | 1030.0 | - | 3 | - | 2 | - |
Casa | Térreo | 400.0 | 1237.0 | - | 3 | 3 | 3 | - |
Casa | Térreo | 445.95 | 2459.0 | - | 4 | 3 | - | - |
Casa | Térreo | 450.0 | 950.0 | - | 4 | 4 | 5 | 3 |
Casa | Térreo | 700.0 | 4500.0 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Terreno | Térreo | - | 956.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 100.0 | 1200.0 | - | 3 | 1 | - | 1 |
Casa | Térreo | 400.0 | 1237.0 | - | 3 | 3 | 3 | - |
Casa | Térreo | 100.0 | 1200.0 | - | 3 | 1 | - | 1 |
Terreno | Térreo | - | 807.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 445.95 | 2459.0 | - | 4 | - | 4 | - |
Casa | Térreo | 445.95 | 2459.0 | - | 5 | 3 | 5 | - |
Casa | Térreo | 100.0 | 1200.0 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Chácara | Térreo | 142.98 | 734.77 | - | 3 | 1 | - | 5 |
Chácara | Térreo | - | 600.0 | - | 3 | 2 | 3 | 3 |
Chácara | Térreo | - | 924.0 | - | 4 | 2 | 4 | 3 |
Champs Privés Residence Country Golf Club, casas, terrenos e chácaras Pau Arcado - Campo Limpo Paulista
8573717-F50
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies