Zelo Administração de Imóveis Ltda
495 m²
1 a 1.513 m²
Até 6 Quartos
Até 4 Banheiros
Até 5 Vagas
Água
Bosque
Churrasqueira
Clube
Gourmet
Guarita de segurança
Iluminação pública
Jardim
Piscina
Poço artesiano
Portão eletrônico
Portaria 24h
Quadra de Tênis
Quadra poliesportiva
Rua asfaltada
Salão de festas
Salão de jogos
Sauna Seca
Segurança patrimonial
Solarium
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terreno | Térreo | - | 1000.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 286.32 | 286.32 | - | 3 | 1 | - | - |
Casa | Térreo | 351.0 | 351.0 | - | 3 | 2 | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1112.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1000.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1330.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1028.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1000.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1000.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1288.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1042.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1000.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1000.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1000.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1060.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1265.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1000.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1000.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 435.0 | 1035.0 | - | 5 | 2 | 3 | - |
Terreno | Térreo | - | 1.14 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1007.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1006.59 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1413.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 435.0 | 1035.0 | - | 4 | 1 | 4 | 5 |
Terreno | Térreo | - | 1311.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1370.06 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1046.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1513.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 351.0 | 1102.0 | - | 6 | 4 | 4 | - |
Casa | Térreo | 286.32 | 286.32 | - | 4 | 1 | 3 | - |
Terreno | Térreo | - | 1072.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 142.0 | 1159.0 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Casa | Térreo | 495.0 | 1050.0 | - | 4 | 1 | 3 | - |
Casa | Térreo | 351.0 | 1102.0 | - | 6 | 4 | 4 | - |
Terreno | Térreo | - | 1010.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1005.48 | - | - | - | - | - |
Condomínio Bothanica Jarinu, terrenos e casas Campo Largo - Jarinu
8488064-F50
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies