Zelo Administração de Imóveis Ltda
320 m²
300 a 470 m²
Até 3 Quartos
Até 4 Banheiros
Até 4 Vagas
Água
Churrasqueira
Esgoto
Estrada asfaltada
Galeria de águas pluviais
Guarita de segurança
Jardim
Portão eletrônico
Portaria 24h
Quadra de squash
Rua asfaltada
Segurança interna
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Casa | Térreo | 210.0 | 300.0 | - | 3 | 1 | - | - |
Casa | Térreo | - | 300.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 324.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 220.0 | 343.0 | - | 3 | 1 | - | - |
Casa | Térreo | - | 412.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 412.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 300.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 150.0 | 418.0 | - | 3 | 1 | - | 2 |
Terreno | Térreo | - | 310.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 97.0 | 300.0 | - | 3 | 1 | 2 | 3 |
Terreno | Térreo | - | 324.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 270.0 | 470.0 | - | 2 | 2 | 2 | - |
Casa | Térreo | 150.0 | 340.0 | - | 3 | 1 | 2 | - |
Casa | Térreo | 150.0 | 418.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Casa | Térreo | 210.0 | 300.0 | - | 3 | 1 | 2 | - |
Casa | Térreo | 147.0 | 304.0 | - | 3 | 2 | 3 | - |
Casa | Térreo | 174.0 | 323.44 | - | 3 | 1 | 2 | 4 |
Casa | Térreo | 97.0 | 300.0 | - | 3 | 1 | 2 | 3 |
Terreno | Térreo | - | 442.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 450.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 345.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 152.0 | 312.0 | - | 3 | 2 | 4 | - |
Casa | Térreo | 149.72 | 300.0 | - | 3 | 1 | 3 | - |
Casa | Térreo | 258.28 | 429.0 | - | 3 | 2 | 3 | - |
Casa | Térreo | 270.0 | 470.0 | - | 3 | 2 | 2 | - |
Casa | Térreo | 320.0 | 429.0 | - | 3 | 2 | 2 | - |
Condomínio Chacur, casas e terrenos Condomínio Chacur - Várzea Paulista
4974693-F50
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies