Zelo Administração de Imóveis Ltda
45 a 59 m²
70 m²
2 Quartos
1 Banheiro
Até 1 Vaga
Bosque
Brinquedoteca
Churrasqueira
Elevador
Elevador privativo
Esgoto
Estrada asfaltada
Galeria de águas pluviais
Gás encanado
Iluminação pública
Instalações para internet
Jardim
Portão eletrônico
Salão de festas
Vaga
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 45.0 | 70.0 | - | 2 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 48.0 | 48.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 48.0 | - | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 59.0 | 59.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 46.0 | - | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 52.0 | - | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 50.0 | 50.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 58.0 | - | - | 2 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 49.0 | - | - | 2 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 49.0 | 49.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Orquídea Park 1, apartamentos Residencial das Flores - Várzea Paulista
7101485-F50
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies