Zelo Administração de Imóveis Ltda
411 m²
250 a 732 m²
Até 4 Quartos
Até 5 Banheiros
Até 4 Vagas
Portaria 24h
Vigilância 24 horas (automóvel)
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Casa | Térreo | - | 450.0 | ca0998 | 4 | 1 | - | - |
Casa | Térreo | 270.0 | 300.0 | ca0940 | 3 | 1 | - | 2 |
Casa | Térreo | 363.64 | 363.64 | ca0780 | 4 | 4 | - | - |
Casa | Térreo | 350.0 | 350.0 | ca0367 | 3 | 3 | - | 3 |
Terreno | Térreo | - | 405.04 | te0013 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 250.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 213.0 | 250.0 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Casa | Térreo | 213.0 | 250.0 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Casa | Térreo | 316.0 | 250.0 | - | 4 | 2 | 4 | - |
Casa | Térreo | 217.0 | 250.0 | - | 3 | 1 | 3 | - |
Casa | Térreo | 350.0 | 411.0 | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
Casa | Térreo | 270.0 | 300.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Casa | Térreo | 363.64 | 265.0 | - | 4 | 4 | 5 | - |
Casa | Térreo | 411.0 | 732.0 | - | 3 | 1 | 4 | - |
Casa | Térreo | 411.0 | 732.0 | - | 3 | 1 | 5 | - |
Casa | Térreo | 350.0 | 411.0 | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
Casa | Térreo | 270.0 | 250.0 | - | 3 | 2 | 3 | 4 |
Casa | Térreo | 310.0 | 250.0 | - | 3 | 1 | 2 | - |
Terreno | Térreo | - | 656.6 | - | - | - | - | - |
Portal da Primavera, casas e terrenos Jardim Guanciale - Campo Limpo Paulista
8549222-F50
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies