Zelo Administração de Imóveis Ltda
381 m²
600 a 1.000 m²
Até 4 Quartos
Até 3 Banheiros
Até 8 Vagas
Campo de futebol
Churrasqueira
Clube
Guarita de segurança
Lago
Piscina
Portaria 24h
Rua asfaltada
Salão de festas
Salão de jogos
Sistema de segurança
Vigilância 24 horas (automóvel)
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terreno | Térreo | - | 944.9 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 835.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 600.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 898.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 639.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 935.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 170.0 | 815.0 | - | 3 | 1 | 2 | - |
Casa | Térreo | 300.0 | 830.0 | - | 3 | 3 | 2 | 2 |
Casa | Térreo | 381.0 | 876.91 | - | 3 | 3 | 2 | 8 |
Terreno | Térreo | - | 606.95 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 1000.0 | - | 3 | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1000.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 1000.0 | - | 3 | - | 3 | - |
Terreno | Térreo | - | 950.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 313.41 | 834.21 | - | 4 | 2 | 3 | - |
Reserva Bom Viver, terrenos e casas Jardim Vista Alegre - Campo Limpo Paulista
4894791-F50
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies