Zelo Administração de Imóveis Ltda
550 m²
300 a 640 m²
Até 5 Quartos
Até 5 Banheiros
Até 5 Vagas
Gourmet
Lago
Piscina
Playground
Portaria 24h
Quadra de Tênis
Quadra poliesportiva
Salão de festas
Segurança interna
Sistema de segurança
Vigilância 24 horas (automóvel)
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terreno | Térreo | - | 525.0 | Lote 6 Quadra 9 | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 293.0 | 525.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Casa | Térreo | 300.0 | 300.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 550.0 | 330.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 525.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 600.0 | lote 01 quadra07 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 525.0 | lote 08 quadra 08 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 622.89 | lote 04 quadra 19 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 596.0 | lote 01 quadra 03 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 525.0 | lote 12 quadra 07 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 576.0 | lote 01 quadra 18 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 525.0 | lote 08 quadra 05 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 412.7 | lote 01 quadra 19 | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 293.0 | 525.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Casa | Térreo | 300.0 | 500.0 | - | 3 | - | - | - |
Casa | Térreo | 550.0 | 330.0 | - | 3 | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 530.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 504.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 500.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 550.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 520.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 400.0 | 550.0 | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
Casa | Térreo | 170.0 | 500.0 | - | 3 | 1 | 3 | - |
Casa | Térreo | 238.68 | 525.0 | - | 3 | 1 | 3 | 3 |
Casa | Térreo | 300.0 | 525.0 | - | 3 | 3 | 3 | 4 |
Casa | Térreo | 300.0 | 500.0 | - | 3 | 1 | 3 | - |
Casa | Térreo | 500.0 | 525.0 | - | 3 | 3 | 5 | 3 |
Casa | Térreo | 300.0 | 525.0 | - | 3 | 3 | 3 | 4 |
Casa | Térreo | - | 640.0 | - | 4 | 2 | 4 | 2 |
Terreno | Térreo | - | 512.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 256.0 | 640.0 | - | 4 | 2 | 5 | - |
Casa | Térreo | 350.0 | 525.0 | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
Casa | Térreo | 210.0 | 525.0 | - | 3 | 1 | - | 4 |
Terreno | Térreo | - | 630.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 250.0 | 525.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Casa | Térreo | 338.0 | 510.0 | - | 3 | 3 | 3 | 5 |
Terreno | Térreo | - | 521.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 390.0 | 525.0 | - | 5 | 5 | 5 | - |
Casa | Térreo | 220.0 | 525.0 | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
Casa | Térreo | 440.0 | 583.0 | - | 3 | 3 | 3 | 4 |
Casa | Térreo | 278.0 | 507.0 | - | 4 | 1 | 3 | - |
Residencial Cambarah, terrenos e casas Residencial Cambarah - Jarinu
8506764-F50
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies